2022-09-14 20:13:47來源:
2019年高考即將來臨,高考過后的報考環節讓家長和考生緊張激動,分數線決定大學院校的選擇,決定報考哪所院校,2019年多少分可以上一本,一本分數線大約為多少,請看下文小編整理的2019年高考一本分數線預測情況,僅供大家參考。
2019年高考各省市文理科一本分數線預測
2019年高考全國一本大學排名
| 全國排名 | 學校名稱(可查分數線) | 地區排名 | 總分 | 2019辦學類型、等級和層次 | |||
| 地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
| 1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 100 | 中國研究型 | 8星級 | 世界一流大學 |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 2 | 96.91 | 中國研究型 | 8星級 | 世界一流大學 |
| 3 | 武漢大學 | 湖北 | 1 | 82.57 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 | 1 | 82.47 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
| 5 | 浙江大學 | 浙江 | 1 | 82.31 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 6 | 上海交通大學 | 上海 | 2 | 81.73 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 7 | 南京大學 | 江蘇 | 1 | 80.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
| 8 | 中國人民大學 | 北京 | 3 | 79.28 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
| 9 | 吉林大學 | 吉林 | 1 | 76.01 | 中國研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
| 10 | 華中科技大學 | 湖北 | 2 | 74.84 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 11 | 四川大學 | 四川 | 1 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 12 | 中山大學 | 廣東 | 1 | 74.65 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 13 | 南開大學 | 天津 | 1 | 73.96 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 14 | 天津大學 | 天津 | 2 | 72.8 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 15 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 1 | 72.42 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖大學 |
| 16 | 西安交通大學 | 陜西 | 1 | 72.29 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 17 | 中南大學 | 湖南 | 1 | 71.97 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 18 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 1 | 71.96 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 19 | 北京師范大學 | 北京 | 4 | 71.94 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 20 | 山東大學 | 山東 | 1 | 71.91 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 21 | 廈門大學 | 福建 | 1 | 70.51 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 22 | 東南大學 | 江蘇 | 2 | 70.24 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 北京 | 5 | 69.68 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 24 | 同濟大學 | 上海 | 3 | 69.63 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 25 | 東北大學 | 遼寧 | 1 | 68.01 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 26 | 大連理工大學 | 遼寧 | 2 | 67.98 | 中國研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 27 | 華南理工大學 | 廣東 | 2 | 67.92 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 28 | 華東師范大學 | 上海 | 4 | 67.91 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 29 | 電子科技大學 | 四川 | 2 | 67.52 | 行業特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 30 | 湖南大學 | 湖南 | 2 | 67.34 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 31 | 重慶大學 | 重慶 | 1 | 67.22 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 32 | 西北工業大學 | 陜西 | 2 | 67.02 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 33 | 中國農業大學 | 北京 | 6 | 66.86 | 行業特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 34 | 蘭州大學 | 甘肅 | 1 | 66.79 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 35 | 北京理工大學 | 北京 | 7 | 66.06 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 36 | 華中師范大學 | 湖北 | 3 | 65.73 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 37 | 西南大學 | 重慶 | 2 | 65.64 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 38 | 東北師范大學 | 吉林 | 2 | 65.58 | 中國研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 39 | 南京農業大學 | 江蘇 | 3 | 64.95 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 40 | 北京交通大學 | 北京 | 8 | 64.81 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 41 | 西南交通大學 | 四川 | 3 | 64.8 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 42 | 長安大學 | 陜西 | 3 | 64.78 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 43 | 武漢理工大學 | 湖北 | 4 | 64.76 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 44 | 河海大學 | 江蘇 | 4 | 64.66 | 行業特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 45 | 華中農業大學 | 湖北 | 5 | 64.65 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 46 | 南京師范大學 | 江蘇 | 5 | 64.54 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 47 | 鄭州大學 | 河南 | 1 | 64.52 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 48 | 南京理工大學 | 江蘇 | 6 | 64.31 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 49 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 4 | 64.3 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 50 | 中國海洋大學 | 山東 | 2 | 64.26 | 行業特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 51 | 華東理工大學 | 上海 | 5 | 64.25 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 52 | 蘇州大學 | 江蘇 | 7 | 64.22 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 53 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 8 | 64.21 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 54 | 西北大學 | 陜西 | 5 | 64.2 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 55 | 北京科技大學 | 北京 | 9 | 64.18 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 55 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 9 | 64.18 | 行業特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 57 | 北京協和醫學院 | 北京 | 10 | 64.09 | 行業特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 58 | 上海大學 | 上海 | 6 | 63.98 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 59 | 南昌大學 | 江西 | 1 | 63.94 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 60 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 6 | 63.91 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 61 | 湖南師范大學 | 湖南 | 3 | 63.72 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 62 | 云南大學 | 云南 | 1 | 63.68 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 63 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 2 | 63.67 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 64 | 東華大學 | 上海 | 7 | 63.49 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 64 | 華南師范大學 | 廣東 | 3 | 63.49 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 66 | 上海財經大學 | 上海 | 8 | 63.48 | 行業特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 67 | 陜西師范大學 | 陜西 | 7 | 63.42 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 68 | 中國政法大學 | 北京 | 11 | 63.4 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 69 | 暨南大學 | 廣東 | 4 | 63.39 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 70 | 北京郵電大學 | 北京 | 12 | 63.37 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 71 | 江南大學 | 江蘇 | 10 | 63.36 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 72 | 合肥工業大學 | 安徽 | 2 | 63.3 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 73 | 北京化工大學 | 北京 | 13 | 63.28 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 74 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 6 | 63.25 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 75 | 福建師范大學 | 福建 | 2 | 63.23 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 76 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 7 | 63.18 | 行業特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
| 76 | 福州大學 | 福建 | 3 | 63.18 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 76 | 深圳大學 | 廣東 | 5 | 63.18 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 79 | 山西大學 | 山西 | 1 | 63.12 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 80 | 西南財經大學 | 四川 | 4 | 63.11 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 81 | 廣西大學 | 廣西 | 1 | 63.02 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 81 | 首都師范大學 | 北京 | 14 | 63.02 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 83 | 華南農業大學 | 廣東 | 6 | 62.99 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 84 | 北京工業大學 | 北京 | 15 | 62.98 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 85 | 北京林業大學 | 北京 | 16 | 62.97 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 85 | 河南大學 | 河南 | 2 | 62.97 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 87 | 昆明理工大學 | 云南 | 2 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 87 | 燕山大學 | 河北 | 1 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 87 | 浙江工業大學 | 浙江 | 2 | 62.96 | 區域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 90 | 中央民族大學 | 北京 | 17 | 62.95 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 91 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 3 | 62.88 | 行業特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 92 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 18 | 62.83 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 92 | 浙江師范大學 | 浙江 | 3 | 62.83 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 94 | 首都醫科大學 | 北京 | 19 | 62.75 | 區域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 95 | 安徽大學 | 安徽 | 3 | 62.71 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 96 | 南京工業大學 | 江蘇 | 11 | 62.7 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 96 | 上海理工大學 | 上海 | 9 | 62.7 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 98 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 4 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 98 | 天津師范大學 | 天津 | 3 | 62.68 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 100 | 河北大學 | 河北 | 2 | 62.66 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業 SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業 證券從業 薪稅師 銀行從業 CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業合規師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業 期貨從業 CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優路 火星時代 環球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通