2020-03-20 15:19:44來源:魔方格
上海大學招生專業有社會學、世界史、數學、力學、機械工程、材料科學與工程、冶金工程、信息與通信工程、環境科學與工程、戲劇與影視學、美術學、應用物理學等,具體更多完整招生專業請看下表。

上海大學招生專業一覽表
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 自動化 |
| 2 | 哲學 |
| 3 | 應用物理學 |
| 4 | 應用化學 |
| 5 | 英語 |
| 6 | 音樂學 |
| 7 | 藝術與科技 |
| 8 | 冶金工程 |
| 9 | 信息與計算科學 |
| 10 | 信息管理與信息系統 |
| 11 | 新聞學 |
| 12 | 物流管理 |
| 13 | 無機非金屬材料工程 |
| 14 | 微電子科學與工程 |
| 15 | 土木工程系 |
| 16 | 土木工程 |
| 17 | 圖書情報檔案系 |
| 18 | 通信工程(翔英學院) |
| 19 | 通信工程 |
| 20 | 數字媒體藝術 |
| 21 | 數字媒體技術 |
| 22 | 數學與應用數學 |
| 23 | 視覺傳達設計 |
| 24 | 食品科學與工程 |
| 25 | 生物醫學工程 |
| 26 | 生物工程 |
| 27 | 社會學 |
| 28 | 社會工作 |
| 29 | 日語 |
| 30 | 人力資源管理 |
| 31 | 美術學 |
| 32 | 歷史學 |
| 33 | 理論與應用力學 |
| 34 | 經濟學 |
| 35 | 金屬材料工程 |
| 36 | 金融學 |
| 37 | 建筑學 |
| 38 | 計算機科學與技術 |
| 39 | 機械工程 |
| 40 | 繪畫(油畫) |
| 41 | 繪畫(國畫) |
| 42 | 繪畫(版畫) |
| 43 | 會計學 |
| 44 | 環境設計 |
| 45 | 環境工程 |
| 46 | 化學工程與工藝 |
| 47 | 漢語言文學 |
| 48 | 漢語國際教育 |
| 49 | 國際經濟與貿易 |
| 50 | 廣告學 |
| 51 | 廣播電視學 |
| 52 | 廣播電視編導 |
| 53 | 管理科學 |
| 54 | 工業設計 |
| 55 | 工業工程 |
| 56 | 工商管理 |
| 57 | 工程管理 |
| 58 | 子材料與工程 |
| 59 | 法學 |
| 60 | 動畫 |
| 61 | 雕塑 |
| 62 | 電子信息科學與技術 |
| 63 | 電子信息工程(翔英學院) |
| 64 | 電子信息工程 |
| 65 | 電子科學與技術 |
| 66 | 電氣工程及其自動化 |
| 67 | 檔案學 |
| 68 | 城鄉規劃 |
| 69 | 測控技術與儀器 |
| 70 | 財務管理 |
| 71 | 材料物理 |
| 72 | 包裝工程 |
上海大學重點特色專業名單
1、教育部國家級特色專業(美術學、金屬材料工程、電子信息科學與技術、化學工程與工藝)
2、“雙”建設學科:機械工程(自定)
3、ESI全球前1%學科:化學、物理學、材料科學、工程學、數學、計算機科學、臨床醫學
4、二級學科國家重點學科:鋼鐵冶金、機械電子工程、流體力學、社會學
5、上海市“重中之重”學科:鋼鐵冶金
6、上海市學科(B類):社會學、世界史、數學、力學、機械工程、材料科學與工程、冶金工程、信息與通信工程、環境科學與工程、戲劇與影視學、美術學