發布時間:2019-12-02 14:21:21來源:魔方格

2019年執業藥師考試七大學科的每個章節在今年考試試題中各占多大的比重呢?讓我們一起來看看統計的結果吧。準備參加2020年執業藥師考試的同學可以對比一下今年和往年的各章節考點比重,來制定明年的備考計劃。
藥事管理與法規
| 章節 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章藥物與藥學專業知識 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| 第2章藥物結構與藥物作用 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| 第3章藥物固體制劑和液體制劑與臨床應用 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 |
| 第4章藥物滅菌制劑和其他制劑與臨床應用 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 第5章藥物遞送系統(DDS)與臨床應用 | 7 | 11 | 9 | 12 | 3 |
| 第6章生物藥劑學 | 9 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 第7章藥效學 | 25 | 24 | 19 | 19 | 15 |
| 第8章藥品不良反應與藥物濫用監控 | 13 | 5 | 13 | 14 | 15 |
| 第9章藥物的體內動力學過程 | 4 | 10 | 10 | 16 | 11 |
| 第10章藥品質量與藥品標準 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 第11章常用藥物的結構特征與作用 | 21 | 21 | 20 | 22 | 27 |
藥學專業知識(二)
| 章節 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第1章執業藥師與藥學服務 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第2章藥品調劑和藥品管理 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 |
| 第3章用藥教育與咨詢 | 15 | 13 | 12 | 5 | 7 |
| 第4章用藥安全 | 15 | 16 | 19 | 2 | 13 |
| 第5章藥品的臨床評價方法與應用 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 第6章藥物治療基礎知識 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 第7章常 用醫學檢查指標的解讀 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 第8章常見疾病的自我藥療 | 18 | 15 | 19 | 20 | 11 |
| 第9章呼吸系統常見疾病 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 第10章心血管系統常見病 | 15 | 12 | 8 | 13 | 11 |
| 第11章神經系統常見病 | 3 | 5 | 6 | 14 | 11 |
| 第12章消化系統常見病 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 第13章內泌及代謝性疾病 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| 第14章泌尿系統常見疾病 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 第15章血液系統疾病 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第16章惡性腫瘤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 第17章常見骨關節疾病 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 第18章病毒性疾病 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 第19章婦科疾病與計劃生育 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 第20章中毒解救 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
中藥學專業知識(一)
| 章節 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 第一部份單味藥 | |||||
| 第1章解表藥 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 第2章清熱藥 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 第3章瀉下藥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第4章祛風濕藥 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 第5章芳香化濕藥 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 第6章利水滲濕藥 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 第7章溫里藥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第8章理氣藥 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 第9章消食藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第10章驅蟲藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第11章止血藥 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 第12章活血祛瘀藥 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 第13章化痰止咳平喘藥 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 第14章安神藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 第15章平肝息風藥 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 第16章開竅藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第17章補虛藥 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 第18章收澀藥 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 第19章涌吐藥 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 第20章殺蟲燥濕止癢藥 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 第21章拔毒消腫斂瘡藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第二部分常用中成藥 | |||||
| 第1章內科常用中成藥 | 41 | 40 | 41 | 41 | 44 |
| 第2章外科、皮膚科常用中成藥 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 第3章婦科常用中成藥 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 第4章兒科常用中成藥 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 第5章眼科常用中成藥 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 第6章耳鼻喉、口腔科常用中成藥 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 第7章骨傷科常用中成藥 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |