2022-11-16 16:47:04來源:魔方格
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2022武漢文理學院學費多少錢一年-武漢文理學院學收費標準,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
2022武漢文理學院學費:本科:普通類為17000-23000元/生•年;藝術類為23000元/生•年;體育類為17000元/生•年,專科:普通類有11000元/生•年、12000元/生•年、13000元/生•年等不同標準;體育類為11000元/生•年。具體各專業收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方最新消息為準。
江漢大學文理學院更名為武漢文理學院
學費收費標準:
本科:
普通專業大部分17000-23000元/生•年;藝術類本科專業23000元/生•年;體育類專業17000元/生•年。
專科:
普通類有11000元/生•年、12000元/生•年、13000元/生•年等不同標準;體育類為11000元/生•年。
| 2022年本科專業招生計劃一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 層次 | 學院 | 專業 | 學費/年 | 科類 | 3+1+2新高考科目要求 | 3+3高考科目要求 | 湖北 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 內蒙古 | 山西 | 陜西 | 上海 | 新疆 | 云南 | 山東 | 西藏 |
| 1965 | 22 | 32 | 23 | 105 | 84 | 24 | 68 | 79 | 15 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 17 | 10 | 28 | 50 | 10 | 8 | |||||||
| 本科 | 醫學院 | 護理學 | 18600 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 106 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 藥學 | 19000 | 理 | 物理(再選化學或生物) | 物理或化學或生物 | 56 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 醫學影像技術 | 21000 | 理 | 物理(再選化學) | 物理或化學或生物 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 口腔醫學技術 | 23000 | 理 | 物理或歷史(再選化學) | 化學 | 69 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 教育學院 | 學前教育 | 20000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 122 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 小學教育 | 20000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 教育學 | 20000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 65 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 應用心理學 | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 66 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 商學院 | 國際經濟與貿易(跨境電商) | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 金融學 | 18600 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 68 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 財務管理(大數據管理) | 19000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 82 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 電子商務(商務數據分析) | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 投資學 | 21000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 市場營銷(數智化營銷與企業運營) | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 33 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 物流管理(智慧物流) | 18000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 34 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 政法學院 | 法學 | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 72 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 行政管理 | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 34 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 信息與計算機學院 | 電子信息工程 | 17000 | 理 | 物理 | 物理 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 數據科學與大數據技術(大數據開發) | 19000 | 理 | 物理 | 物理 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(大數據管理) | 17000 | 理 | 物理 | 物理 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 計算機科學與技術(企業應用開發) | 19000 | 理 | 物理 | 物理 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 外國語學院 | 外國語言文學類(含英語、商務英語、翻譯) | 18000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 120 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 法語 | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 42 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 機電與建筑工程學院 | 機械設計制造及其自動化 (智能制造) | 18000 | 理 | 物理 | 物理 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 土木工程 | 18000 | 理 | 物理 | 物理 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 機械電子工程(機器人) | 18000 | 理 | 物理 | 物理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 機械電子工程(無損檢測) | 18000 | 理 | 物理 | 物理 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 人文藝術學院 | 動畫(數字媒體設計) | 23000 | 藝術類 | 藝術類 | 不提科目要求 | 31 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 動畫(游戲美術設計) | 23000 | 藝術類 | 藝術類 | 不提科目要求 | 31 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 廣告學 (網絡廣告與品牌傳播、數字影像創意與制作) | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 52 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 視覺傳達設計 | 23000 | 藝術類 | 藝術類 | 不提科目要求 | 108 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 新聞傳播學類(含傳播學、網絡與新媒體) | 17000 | 文、理 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 97 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 體育學院 | 社會體育指導與管理 | 17000 | 體育類 | 體育類 | 不提科目要求 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 2022年專科專業招生計劃一覽表 | |||||||||
| 層次 | 學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費/年 | 首選科目 | 再選科目要求 | 湖北 | 貴州 | 河南 |
| 專科 | 醫學院 | 護理 | 三年 | 12000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 120 | 4 | 7 |
| 教育學院 | 學前教育 | 三年 | 11000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 115 | 4 | 7 | |
| 商學院 | 電子商務 | 三年 | 11000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 90 | |||
| 大數據與會計 | 三年 | 11000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 80 | 4 | 4 | ||
| 金融科技應用 | 三年 | 11000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 90 | ||||
| 機電與建筑工程學院 | 工程造價 | 三年 | 11000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 90 | |||
| 新能源汽車技術 | 三年 | 11000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 90 | ||||
| 外國語學院 | 商務英語 | 三年 | 13000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 95 | 4 | 6 | |
| 人文藝術學院 | 新聞采編與制作 | 三年 | 11000 | 物理、歷史 | 不提科目要求 | 100 | 4 | 6 | |
| 體育學院 | 社會體育 | 三年 | 11000 | 體育類 | 不提科目要求 | 60 | |||
說明:武漢文理學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業15000-20000元每年,專科專業8000-15000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。