2022-11-21 16:28:31來源:魔方格
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2022鄭州升達經貿管理學院學費多少錢一年-各專業收費標準,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
1、學費
本校學費和住宿費以學校向河南省發展和改革委員會、河南省教育廳報備的標準為準。學校收費標準如下:
本科:文史類本科專業學費15000元/年
理工類(含體育類)本科專業學費16000元/年
藝術類本科專業學費18000元/年
專科:文史類專業學費13000元/年
理工類專業學費14000元/年
空中乘務專業學費15000元/年
藝術類、中外合作辦學專業(外方合作:愛爾蘭唐道克理工學院)學費16000元/年
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 注冊會計師 | |
| 稅收學 | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 稅務師 | |
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 大數據管理與應用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 電子商務類 | 1208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | 包含專業:電子商務、跨境電子商務 | |
| 廣告學 | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 商務英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 物聯網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 新聞學 | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 環境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 數字媒體藝術 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:藝術舞蹈 | |
| 社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 18000 | 招考方向:國際標準舞 | |
| 工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 汽車服務工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 16000 | ||
| 國際經濟與貿易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 證券實務 | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 商務數據分析與應用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學項目 | |
| 社會工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學項目 | |
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 中外合作辦學項目 | |
| 現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 13000 | ||
| 音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 建筑設計 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 | ||
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 國際標準舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 16000 | ||
| 空中乘務 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15000 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14000 |
說明:鄭州升達經貿管理學院是民辦大學