2022-12-29 15:29:13來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2022華北電力大學研究生分數線一覽表(華北電力大學)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2022華北電力大學研究生分數線一覽表(華北電力大學)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片)
在選擇院校和專業時,2022華北電力大學研究生分數線以及最近三年分數線是2023年考研學子十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2016-2022歷年研究生復試分數線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
2020 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位)
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 基本分數線要求 | ||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿 分>100分) | |||
電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 346 | 50 | 75 |
080900 | 電子科學與技術 | 264 | 37 | 56 | |
081000 | 信息與通信工程 | 293 | 37 | 56 | |
能源動力與機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 264 | 37 | 56 |
080500 | 材料科學與工程 | 264 | 37 | 56 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 275 | 34 | 51 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 264 | 37 | 56 | |
081701 | 化學工程 | 264 | 37 | 56 | |
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 343 | 48 | 72 |
087100 | 管理科學與工程 | 316 | 55 | 56 | |
120201 | 會計學 | 345 | 49 | 74 | |
120202 | 企業管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 345 | 49 | 74 | |
控制與計算機工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 290 | 37 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術 | 310 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 264 | 37 | 56 | |
可再生能源學院 | 0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 308 | 37 | 56 |
081500 | 水利工程 | 254 | 34 | 51 | |
核科學與工程學院 | 082700 | 核科學與技術 | 254 | 34 | 51 |
環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 264 | 37 | 56 |
人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 325 | 46 | 69 |
120400 | 公共管理 | 360 | 49 | 74 | |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 355 | 52 | 78 |
數理學院 | 070100 | 數學 | 288 | 40 | 60 |
070200 | 物理學 | 288 | 40 | 60 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 69 |
1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”“退役大學生士兵”專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求按 A類普通考生國家線執行(含單科要求和總分要求)。 | |||||
2、對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策(單科不加分)。符合加分政策的考生,須在復試前向我校研招辦 和報考學院提出申請,并按照要求提供證明材料。 |
2020 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位)
學院 | 領域代碼 | 領域名稱 | 基本分數線要求 | ||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿 分>100分) | |||
電氣與電子工程學院 | 085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 264 | 37 | 56 |
085800 | 能源動力(電氣工程) | 264 | 37 | 56 | |
能源動力與機械工程學院 | 085500 | 機械 | 264 | 37 | 56 |
085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 56 | |
085800 | 能源動力(動力工程) | 264 | 37 | 56 | |
經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 |
125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | |
125300 | 會計 | 175 | 44 | 88 | |
125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | |
125603 | 工業工程與管理 | 175 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 175 | 44 | 88 | |
控制與計算機工程學院 | 085400 | 電子信息(控制工程) | 264 | 37 | 56 |
085400 | 電子信息(計算機技術) | 264 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息(軟件工程) | 264 | 37 | 56 | |
可再生能源學院 | 085600 | 材料與化工 | 264 | 37 | 56 |
085800 | 能源動力(動力工程) | 264 | 37 | 56 | |
核科學與工程學院 | 085800 | 能源動力(動力工程) | 264 | 37 | 56 |
環境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 264 | 37 | 56 |
人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 325 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法學) | 325 | 46 | 69 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 355 | 52 | 78 |
數理學院 | 025200 | 應用統計 | 343 | 48 | 72 |
1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”“退役大學生士兵”“單獨考試”專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求按A類普通考生國家線執行(含單科要求和總分要求)。 2、對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策(單科不加分)。符合加分政策的考生,須在復試前向我校研招辦 和報考學院提出申請,并按照要求提供證明材料。 | |||||
2019 年碩士生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位)
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 基本分數線要求 | ||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿 分>100分) | |||
電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 334 | 49 | 74 |
080900 | 電子科學與技術 | 270 | 39 | 59 | |
081000 | 信息與通信工程 | 284 | 39 | 59 | |
能源動力與機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 270 | 39 | 59 |
080500 | 材料科學與工程 | 270 | 39 | 59 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 316 | 35 | 53 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 270 | 39 | 59 | |
081701 | 化學工程 | 270 | 39 | 59 | |
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 345 | 49 | 74 |
087100 | 管理科學與工程 | 295 | 55 | 59 | |
120201 | 會計學 | 360 | 49 | 74 | |
120202 | 企業管理 | 366 | 55 | 74 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 383 | 55 | 74 | |
控制與計算機工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 310 | 39 | 59 |
081200 | 計算機科學與技術 | 270 | 39 | 59 | |
083500 | 軟件工程 | 270 | 39 | 59 | |
可再生能源學院 | 0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 296 | 39 | 59 |
081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 | |
核科學與工程學院 | 082700 | 核科學與技術 | 282 | 35 | 53 |
環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 270 | 39 | 59 |
人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 320 | 44 | 66 |
120400 | 公共管理 | 345 | 49 | 74 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 355 | 51 | 77 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 51 | 77 | |
數理學院 | 070100 | 數學 | 290 | 41 | 62 |
數理學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 41 | 62 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 320 | 44 | 66 |
1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于 248 分(初試總分滿分=500 分)或149 分(初試總分滿分=300 分)。
2、報考“大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求按A 類普通考生國家線執行。
3、對參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服義務兵役退役”、“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
2019 年碩士生入學考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位)
學院 | 領域代碼 | 領域名稱 | 基本分數線要求 | ||
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿 分>100分) | |||
電氣與電子工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 270 | 39 | 59 |
085208 | 電子與通信工程 | 270 | 39 | 59 | |
能源動力與機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 270 | 39 | 59 |
085206 | 動力工程 | 260 | 35 | 53 | |
經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 345 | 49 | 74 |
085236 | 工業工程 | 354 | 39 | 59 | |
085240 | 物流工程 | 335 | 39 | 59 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 會計 | 170 | 42 | 84 | |
125600 | 工程管理 | 170 | 42 | 84 | |
控制與計算機工程學院 | 085210 | 控制工程 | 270 | 39 | 59 |
085211 | 計算機技術 | 270 | 39 | 59 | |
085212 | 軟件工程 | 270 | 39 | 59 | |
可再生能源學院 | 085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 59 |
085206 | 動力工程 | 280 | 35 | 53 | |
核科學與工程學院 | 085206 | 動力工程 | 260 | 35 | 53 |
環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 270 | 39 | 59 |
人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 320 | 44 | 66 |
035102 | 法律(法學) | 320 | 44 | 66 | |
125200 | 公共管理 | 170 | 42 | 84 | |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 355 | 51 | 77 |
數理學院 | 025200 | 應用統計 | 345 | 49 | 74 |
1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分(初試總分滿分=500分)或149分(初試總分滿分=300分)。 2、報考 “單獨考試”、“大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求按A類普通考生國家線執行。 3、對參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義 務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學生應征入伍服義務兵役退役”、“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。 | |||||
專業代碼 | 專業名稱 | 規模 | 基本分數線要求 | |||
總規模 | 已接收推免生 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
080800 | 電氣工程 | 196 | 88 | 337 | 50 | 75 |
080900 | 電子科學與技術 | 17 | 0 | 260 | 34 | 51 |
081000 | 信息與通信工程 | 30 | 6 | 319 | 40 | 60 |
080200 | 機械工程 | 14 | 1 | 260 | 34 | 51 |
080500 | 材料科學與工程 | 20 | 2 | 260 | 34 | 51 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 78 | 17 | 275 | 34 | 51 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 4 | 0 | 260 | 34 | 51 |
081701 | 化學工程 | 2 | 0 | 260 | 34 | 51 |
020200 | 應用經濟學 | 11 | 3 | 330 | 44 | 66 |
087100 | 管理科學與工程 | 31 | 8 | 309 | 34 | 51 |
120201 | 會計學 | 9 | 4 | 336 | 44 | 66 |
120202 | 企業管理 | 12 | 0 | 330 | 44 | 66 |
120204 | 技術經濟及管理 | 30 | 12 | 345 | 44 | 66 |
081100 | 控制科學與工程 | 67 | 22 | 296 | 34 | 51 |
081200 | 計算機科學與技術 | 44 | 1 | 260 | 34 | 51 |
083500 | 軟件工程 | 8 | 0 | 260 | 34 | 51 |
0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 34 | 5 | 312 | 34 | 51 |
081501 | 水文學及水資源 | 18 | 2 | 255 | 34 | 51 |
081503 | 水工結構工程 | 7 | 0 | 255 | 34 | 51 |
081504 | 水利水電工程 | 10 | 1 | 311 | 34 | 51 |
082700 | 核科學與技術 | 38 | 4 | 266 | 34 | 51 |
083000 | 環境科學與工程 | 31 | 1 | 260 | 34 | 51 |
030100 | 法學 | 10 | 1 | 315 | 42 | 63 |
120400 | 公共管理 | 11 | 1 | 330 | 44 | 66 |
050201 | 英語語言文學 | 5 | 1 | 345 | 55 | 83 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 20 | 2 | 345 | 55 | 83 |
070100 | 數學 | 26 | 0 | 280 | 38 | 57 |
070200 | 物理學 | 15 | 0 | 280 | 38 | 57 |
030500 | 馬克思主義理論 | 7 | 0 | 315 | 42 | 63 |
領域代碼 | 領域名稱 | 規模 | 基本分數線要求 | ||||
全日制 | 非全日制 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
總規模 | 已接收推免生 | ||||||
085207 | 電氣工程 | 159 | 68 | 104 | 260 | 34 | 51 |
085208 | 電子與通信工程 | 42 | 1 | 12 | 260 | 34 | 51 |
085201 | 機械工程 | 21 | 0 | 5 | 260 | 34 | 51 |
085206 | 動力工程 | 88 | 4 | 8 | 255 | 34 | 51 |
085236 | 工業工程 | 40 | 4 | 0 | 295 | 34 | 51 |
085240 | 物流工程 | 30 | 1 | 2 | 304 | 34 | 51 |
125100 | 工商管理 | 46 | 0 | 70 | 165 | 42 | 84 |
125300 | 會計 | 28 | 8 | 119 | 220 | 42 | 84 |
125600 | 工程管理 | 15 | 0 | 28 | 165 | 42 | 84 |
085210 | 控制工程 | 58 | 0 | 8 | 260 | 34 | 51 |
085211 | 計算機技術 | 33 | 0 | 25 | 260 | 34 | 51 |
085212 | 軟件工程 | 9 | 0 | 9 | 260 | 34 | 51 |
085204 | 材料工程 | 17 | 0 | 2 | 260 | 34 | 51 |
085206 | 動力工程(可再生能源學院) | 21 | 0 | 0 | 255 | 34 | 51 |
085206 | 動力工程(核科學與工程學院) | 17 | 0 | 0 | 260 | 34 | 51 |
085229 | 環境工程 | 32 | 0 | 0 | 260 | 34 | 51 |
125200 | 公共管理 | 12 | 0 | 12 | 165 | 42 | 84 |
025200 | 應用統計 | 27 | 0 | 10 | 330 | 44 | 66 |
說明:2018年“少數民族高層次骨干人才計劃”進入復試的初試成績基本要求為總分不低于255分(初試總分滿分=500分)或190分(初試總分滿分=300分);“大學生士兵計劃”進入復試的初試成績基本要求按A類考生國家線執行。
專業代碼 | 專業名稱 | 規模 | 基本分數線要求 | |||
總規模 | 已接收推免生 | 總分 | 單科 | 單科 | ||
080801 | 電機與電器 | 9 | 2 | 330 | 50 | 75 |
080802 | 電力系統及其自動化 | 144 | 82 | 373 | 50 | 75 |
080803 | 高電壓與絕緣技術 | 23 | 6 | 354 | 50 | 75 |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 15 | 4 | 357 | 50 | 75 |
080805 | 電工理論與新技術 | 11 | 2 | 336 | 40 | 60 |
080900 | 電子科學與技術 | 16 | 0 | 265 | 35 | 53 |
081000 | 信息與通信工程 | 30 | 8 | 334 | 40 | 60 |
080200 | 機械工程 | 15 | 0 | 293 | 35 | 53 |
080500 | 材料學 | 18 | 3 | 265 | 35 | 53 |
080701 | 工程熱物理 | 9 | 5 | 328 | 50 | 75 |
080702 | 熱能工程 | 57 | 16 | 371 | 50 | 75 |
080703 | 動力機械及工程 | 9 | 3 | 355 | 50 | 75 |
080704 | 流體機械及工程 | 4 | 0 | 287 | 34 | 51 |
080705 | 制冷及低溫工程 | 2 | 0 | 260 | 34 | 51 |
080706 | 化工過程機械 | 1 | 0 | 260 | 34 | 51 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 4 | 0 | 304 | 35 | 53 |
081701 | 化學工程 | 3 | 0 | 265 | 35 | 53 |
020204 | 金融學 | 2 | 2 | 335 | 46 | 69 |
020205 | 產業經濟學 | 4 | 2 | 335 | 46 | 69 |
020208 | 統計學 | 5 | 0 | 335 | 46 | 69 |
087100 | 管理科學與工程 | 30 | 12 | 355 | 35 | 53 |
120201 | 會計學 | 9 | 3 | 358 | 46 | 69 |
120202 | 企業管理 | 13 | 5 | 359 | 46 | 69 |
120204 | 技術經濟及管理 | 31 | 9 | 368 | 46 | 69 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 34 | 13 | 334 | 35 | 53 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 16 | 5 | 330 | 35 | 53 |
081103 | 系統工程 | 5 | 0 | 265 | 35 | 53 |
081104 | 模式識別與智能系統 | 14 | 1 | 265 | 35 | 53 |
081201 | 計算機系統結構 | 6 | 0 | 265 | 35 | 53 |
081203 | 計算機應用技術 | 39 | 2 | 265 | 35 | 53 |
083500 | 軟件工程 | 8 | 0 | 265 | 35 | 53 |
0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 34 | 4 | 331 | 35 | 53 |
081501 | 水文學及水資源 | 21 | 1 | 260 | 34 | 51 |
081503 | 水工結構工程 | 7 | 0 | 307 | 34 | 51 |
081504 | 水利水電工程 | 9 | 0 | 260 | 34 | 51 |
082700 | 核科學與技術 | 39 | 5 | 277 | 50 | 58 |
083002 | 環境工程 | 16 | 0 | 275 | 35 | 53 |
030100 | 法學 | 12 | 2 | 359 | 44 | 66 |
120400 | 公共管理 | 12 | 5 | 372 | 46 | 69 |
050201 | 英語語言文學 | 7 | 0 | 345 | 53 | 80 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 1 | 345 | 53 | 80 |
070102 | 計算數學 | 10 | 0 | 290 | 39 | 59 |
070104 | 應用數學 | 11 | 0 | 290 | 39 | 59 |
070105 | 運籌學與控制論 | 6 | 0 | 290 | 39 | 59 |
070201 | 理論物理 | 4 | 0 | 290 | 39 | 59 |
070205 | 凝聚態物理 | 10 | 0 | 290 | 39 | 59 |
030505 | 思想政治教育 | 7 | 0 | 310 | 44 | 66 |
083001 | 環境科學 | 9 | 2 | 265 | 35 | 53 |
領域代碼 | 領域名稱 | 規模 | 基本分數線要求 | ||||
全日制 | 非全日制 | 總分 | 單科 | 單科 | |||
總規模 | 已接收推免生 | ||||||
085207 | 電氣工程 | 153 | 59 | 170 | 265 | 35 | 53 |
085208 | 電子與通信工程 | 41 | 3 | 15 | 300 | 35 | 53 |
085201 | 機械工程 | 19 | 0 | 6 | 265 | 35 | 53 |
085206 | 動力工程(能源動力與機械工程學院) | 79 | 7 | 30 | 260 | 34 | 51 |
085236 | 工業工程(能源動力與機械工程學院) | 0 | 0 | 0 | 265 | 35 | 53 |
085236 | 工業工程(經濟與管理學院) | 41 | 0 | 2 | 265 | 35 | 53 |
085239 | 項目管理 | 0 | 0 | 1 | 265 | 35 | 53 |
085240 | 物流工程 | 23 | 0 | 0 | 265 | 35 | 53 |
125100 | 工商管理 | 52 | 0 | 63 | 170 | 42 | 84 |
125300 | 會計 | 42 | 3 | 329 | 195 | 42 | 84 |
125600 | 工程管理 | 11 | 0 | 21 | 170 | 42 | 84 |
085210 | 控制工程 | 54 | 3 | 25 | 265 | 35 | 53 |
085211 | 計算機技術 | 33 | 0 | 37 | 265 | 35 | 53 |
085212 | 軟件工程 | 9 | 0 | 14 | 265 | 35 | 53 |
085204 | 材料工程 | 8 | 0 | 0 | 265 | 35 | 53 |
085206 | 動力工程(可再生能源學院) | 14 | 0 | 0 | 295 | 34 | 51 |
085206 | 動力工程(核科學與工程學院) | 14 | 0 | 0 | 260 | 34 | 51 |
085229 | 環境工程(原環境研究院) | 13 | 0 | 0 | 265 | 35 | 53 |
125200 | 公共管理 | 19 | 0 | 36 | 170 | 42 | 84 |
055101 | 英語筆譯 | 0 | 0 | 0 | |||
055102 | 英語口譯 | 0 | 0 | 0 | |||
025200 | 應用統計 | 28 | 0 | 6 | 335 | 46 | 69 |
085229 | 環境工程(原環境與化學工程系) | 9 | 0 | 0 | 265 | 35 | 53 |
說明:2017年“少數民族高層次骨干人才計劃”進入復試的初試成績基本要求為總分不低于260分(初試總分滿分=500分)或185分(初試總分滿分=300分);“大學生士兵計劃”進入復試的初試成績基本要求按A類考生國家線執行。
專業代碼 | 專業名稱 | 專業總規模 | 其中 | 我校基本分數線要求 | |||
已接收推免生數 | 單考規模 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
080801 | 電機與電器 | 10 | 1 | 315 | 50 | 75 | |
080802 | 電力系統及其自動化 | 140 | 82 | 334 | 50 | 75 | |
080803 | 高電壓與絕緣技術 | 21 | 11 | 334 | 50 | 75 | |
080804 | 電力電子與電力傳動 | 15 | 7 | 327 | 50 | 75 | |
080805 | 電工理論與新技術 | 10 | 0 | 309 | 36 | 54 | |
080900 | 電子科學與技術 | 15 | 1 | 265 | 36 | 54 | |
081000 | 信息與通信工程 | 29 | 9 | 279 | 36 | 54 | |
080200 | 機械工程 | 15 | 1 | 265 | 36 | 54 | |
080500 | 材料科學與工程 | 18 | 1 | 265 | 36 | 54 | |
080701 | 工程熱物理 | 10 | 6 | 333 | 50 | 75 | |
080702 | 熱能工程 | 61 | 26 | 1 | 339 | 50 | 75 |
080703 | 動力機械及工程 | 8 | 4 | 300 | 34 | 51 | |
080704 | 流體機械及工程 | 4 | 0 | 265 | 34 | 51 | |
080705 | 制冷及低溫工程 | 2 | 0 | 265 | 34 | 51 | |
080706 | 化工過程機械 | 2 | 0 | 265 | 34 | 51 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 4 | 1 | 265 | 36 | 54 | |
081701 | 化學工程 | 2 | 0 | 265 | 36 | 54 | |
020204 | 金融學 | 3 | 0 | 325 | 45 | 68 | |
020205 | 產業經濟學 | 5 | 3 | 325 | 45 | 68 | |
020209 | 數量經濟學 | 3 | 1 | 325 | 45 | 68 | |
087100 | 管理科學與工程 | 30 | 9 | 281 | 36 | 54 | |
120201 | 會計學 | 9 | 4 | 349 | 45 | 68 | |
120202 | 企業管理 | 11 | 3 | 355 | 45 | 68 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 30 | 12 | 353 | 45 | 68 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 31 | 16 | 304 | 36 | 54 | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 16 | 4 | 300 | 36 | 54 | |
081103 | 系統工程 | 5 | 0 | 265 | 36 | 54 | |
081104 | 模式識別與智能系統 | 14 | 6 | 300 | 36 | 54 | |
081201 | 計算機系統結構 | 9 | 0 | 265 | 36 | 54 | |
081203 | 計算機應用技術 | 35 | 6 | 265 | 36 | 54 | |
083500 | 軟件工程 | 8 | 0 | 265 | 36 | 54 | |
0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 38 | 10 | 317 | 36 | 54 | |
081501 | 水文學及水資源 | 14 | 2 | 310 | 34 | 51 | |
081503 | 水工結構工程 | 7 | 0 | 291 | 34 | 51 | |
081504 | 水利水電工程 | 6 | 2 | 331 | 34 | 51 | |
082701 | 核能科學與工程 | 37 | 6 | 265 | 34 | 51 | |
082704 | 輻射防護及環境保護 | 1 | 0 | 265 | 34 | 51 | |
083002 | 環境工程 | 18 | 0 | 265 | 36 | 54 | |
030100 | 法學 | 10 | 0 | 315 | 45 | 68 | |
120400 | 公共管理 | 10 | 3 | 335 | 45 | 68 | |
050201 | 英語語言文學 | 3 | 0 | 350 | 53 | 80 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 12 | 0 | 350 | 53 | 80 | |
070102 | 計算數學 | 11 | 0 | 285 | 39 | 59 | |
070104 | 應用數學 | 12 | 0 | 285 | 39 | 59 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 0 | 285 | 39 | 59 | |
070201 | 理論物理 | 3 | 0 | 285 | 39 | 59 | |
070205 | 凝聚態物理 | 9 | 0 | 285 | 39 | 59 | |
030505 | 思想政治教育 | 6 | 0 | 315 | 45 | 68 | |
083001 | 環境科學 | 9 | 1 | 265 | 36 | 54 | |
領域 代碼 | 領域名稱 | 領域總規模 | 其中 | 我校基本分數線要求 | |||
已接收推免生數 | 單考規模 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||
085207 | 電氣工程 | 150 | 80 | 349 | 50 | 75 | |
085208 | 電子與通信工程 | 40 | 1 | 265 | 36 | 54 | |
085201 | 機械工程 | 17 | 1 | 265 | 36 | 54 | |
085206 | 動力工程(能動學院) | 76 | 3 | 300 | 34 | 51 | |
025600 | 資產評估 | 8 | 3 | 325 | 45 | 68 | |
085236 | 工業工程 | 25 | 2 | 294 | 36 | 54 | |
085240 | 物流工程 | 15 | 1 | 312 | 36 | 54 | |
125100 | 工商管理 | 90 | 0 | 165 | 39 | 78 | |
125300 | 會計 | 15 | 7 | 221 | 39 | 78 | |
125600 | 工程管理 | 10 | 0 | 165 | 39 | 78 | |
085210 | 控制工程 | 48 | 1 | 281 | 36 | 54 | |
085211 | 計算機技術 | 35 | 0 | 279 | 36 | 54 | |
085212 | 軟件工程 | 12 | 0 | 265 | 36 | 54 | |
085206 | 動力工程(可再生學院) | 22 | 0 | 265 | 34 | 51 | |
085206 | 動力工程(核學院) | 10 | 0 | 265 | 34 | 51 | |
085229 | 環境工程(環境研究院) | 15 | 0 | 265 | 36 | 54 | |
125200 | 公共管理 | 20 | 0 | 165 | 39 | 78 | |
055101 | 英語筆譯 | 9 | 0 | 350 | 53 | 80 | |
055102 | 英語口譯 | 2 | 1 | 350 | 53 | 80 | |
025200 | 應用統計 | 28 | 0 | 325 | 45 | 68 | |
085229 | 環境工程(環化系) | 7 | 0 | 265 | 36 | 54 | |
1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分(初試總分滿分=500分)或147分(初試總分滿分=300分)。 2、報考 “單獨考試”和“大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求按A類考生國家線執行。 |