2023-01-01 16:44:23來源:魔方格
提起2022廣東東軟學院錄取分數線一覽表(廣東東軟學院簡介)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022廣東東軟學院錄取分數線一覽表(廣東東軟學院簡介)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(相關資料圖)
2021年廣東省本科最低錄取分數 | |||
理科(本科) | |||
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取最低分 | 錄取最低排位 |
計算機學院 | 軟件工程 | 467 | 178554 |
軟件工程 (大數據與機器學習方向) | 468 | 177301 | |
網絡工程 | 463 | 184153 | |
電子信息工程 | 462 | 185373 | |
人工智能 | 467 | 179192 | |
計算機科學與技術 | 467 | 178642 | |
商務管理學院 | 財務管理 | 457 | 192347 |
市場營銷 | 455 | 194344 | |
工商管理 | 455 | 194397 | |
健康服務與管理 | 455 | 194314 | |
信息管理與工程學院 | 455 | 194349 | |
物流管理 | 455 | 194322 | |
信息管理與信息系統 | 459 | 189629 | |
大數據管理與應用 | 459 | 189673 | |
數字媒體與設計學院 | 數字媒體技術 | 460 | 188278 |
工業設計 | 459 | 189277 | |
外國語學院 | 商務英語 | 454 | 195871 |
454 | 195949 | ||
國際教育學院 | 軟件工程 (中外合作辦學) | 432 | 222134 |
廣東省分數線:432分 | |||
文科(本科) | |||
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取最低分 | 錄取最低排位 |
商務管理學院 | 財務管理 | 463 | 81250 |
市場營銷 | 463 | 81208 | |
健康服務與管理 | 463 | 81229 | |
工商管理 | 463 | 81167 | |
信息管理與工程學院 | 電子商務 | 466 | 78468 |
物流管理 | 463 | 81137 | |
外國語學院 | 461 | 83193 | |
日語 | 461 | 83257 | |
廣東省分數線:448分 | |||
美術類(本科) | |||
學院名稱 | 專業名稱 | 最低綜合分 | 錄取最低排位 |
數字媒體與設計學院 | 視覺傳達設計 | 461 | 17276 |
動畫 | 457 | 18469 | |
數字媒體藝術 | 458 | 18348 | |
環境設計 | 457 | 18484 | |
廣東省分數線:綜合分430分 | |||
2021年湖南省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
大數據管理與應用 | 472 | 物理434分 | |
軟件工程 | 475 | ||
軟件工程 (大數據與機器學習方向) | 475 | ||
人工智能 | 474 | ||
網絡工程 | 471 | ||
信息管理與信息系統 | 472 | ||
2021年海南省錄取分數線 | ||
專業 | 綜合改革 | 省錄取分數線 |
財務管理 | 491 | 466分 |
電子商務 | 491 | |
網絡工程 | 481 | |
軟件工程 | 482 | |
2021年山東省錄取分數線 | ||
專業 | 綜合改革 | 省錄取分數線 |
大數據管理與應用 | 464 | 444分 |
軟件工程 | 465 | |
網絡工程 | 462 | |
2021年遼寧省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
軟件工程 | 399 | 物理336分 | |
網絡工程 | 393 | ||
大數據管理與應用 | 388 | ||
軟件工程(中外合作辦學) | 358 | ||
2021年河北省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
大數據管理與應用 | 436 | 物理412分 | |
軟件工程 | 454 | ||
軟件工程(中外合作辦學) | 421 | ||
網絡工程 | 444 | ||
2021年福建省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
大數據管理與應用 | 426 | 物理423分 | |
軟件工程 | 438 | ||
軟件工程(大數據與機器學習方向) | 429 | ||
網絡工程 | 426 | ||
2021年江西省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
財務管理 | 511 | 歷史496分 | |
市場營銷 | 506 | ||
大數據管理與應用 | 452 | ||
軟件工程(中外合作辦學) | 452 | ||
軟件工程(大數據與機器學習方向) | 471 | ||
網絡工程 | 452 | ||
信息管理與信息系統 | 452 | ||
2021年廣西壯族自治區錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
財務管理 | 444 | 歷史413分 物理348分 | |
市場營銷 | 408 | ||
大數據管理與應用 | 348 | ||
電子商務 | 337 | ||
軟件工程 | 381 | ||
軟件工程(中外合作辦學) | 340 | ||
網絡工程 | 359 | ||
2021年安徽省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
財務管理 | 520 | 歷史519分 物理415分 | |
市場營銷 | 519 | ||
商務英語 | 522 | ||
日語 | 519 | ||
軟件工程 | 429 | ||
網絡工程 | 421 | ||
人工智能 | 430 | ||
大數據管理與應用 | 421 | ||
信息管理與信息系統 | 423 | ||
2021年重慶市錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
軟件工程 | 446 | 物理446分 | |
軟件工程(大數據與機器學習方向) | 449 | ||
人工智能 | 447 | ||
大數據管理與應用 | 453 | ||
軟件工程(中外合作辦學) | 446 | ||
網絡工程 | 472 | ||
2021年河南省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
財務管理 | 471 | 歷史466分 物理400分 | |
市場營銷 | 470 | ||
大數據管理與應用 | 425 | ||
電子商務 | 426 | ||
軟件工程 | 432 | ||
信息管理與信息系統 | 425 | ||
2021年四川省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
財務管理 | 430 | 物理430分 | |
大數據管理與應用 | 431 | ||
軟件工程 | 444 | ||
軟件工程(大數據與機器學習方向) | 433 | ||
網絡工程 | 434 | ||
信息管理與信息系統 | 431 | ||
人工智能 | 442 | ||
2021年江蘇省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
財務管理 | 478 | 歷史476分 物理417分 | |
電子商務 | 478 | ||
大數據管理與應用 | 424 | ||
網絡工程 | 427 | ||
軟件工程 | 430 | ||
2021年吉林省錄取分數線 | |||
專業 | 文科最低分 | 理科最低分 | 省錄取分數線 |
財務管理 | 373 | 文科335分 理科305分 | |
市場營銷 | 371 | ||
大數據管理與應用 | 324 | ||
電子商務 | 321 | ||
物流管理 | 316 | ||
軟件工程 | 349 | ||
信息管理與信息系統 | 317 | ||
廣東省錄取分數線
廣東省 | |||
年份 | 文科 | 理科 | 美術(文化/術科) |
2020 | 452 | 442 | |
2019 | 477 | 415 | 282/205 |
2018 | 465 | 396 | 280/205 |
廣東省各專業錄取分數及排位
14省各專業最低錄取分數線
2019年各省分數線 | ||||||
序號 | 省份 | 批次 | 理工類(理科) | 文史類 (文科) | 美術類 文化科 | 美術術科 |
1 | 廣東省 | 本科 | 390 | 455 | 280 | 205 |
2 | 四川省 | 本科二批 | 459 | 472 | ||
3 | 吉林省 | 本科二批 | 350 | 372 | ||
4 | 河北省 | 本科二批 | 379 | 461 | ||
5 | 重慶市 | 本科二批 | 435 | 458 | ||
6 | 廣西省 | 本科二批 | 347 | 388 | ||
7 | 江西省 | 本科二批 | 449 | 502 | ||
8 | 福建省 | 本科二批 | 393 | 464 | ||
9 | 遼寧省 | 本科 | 369 | 482 | ||
10 | 安徽省 | 本科二批 | 426 | 504 | ||
2019各省各專業錄取分數線