2023-01-09 15:56:46來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2022南通理工學院學費多少錢一年-各專業收費標準是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2022南通理工學院學費多少錢一年-各專業收費標準的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
錄取批次:普通本科 | ||||||
| 序號 | 專業組及選科 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 就讀校區 | 計劃數 |
| 1 | 專業組01(歷史+不限) | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 54 |
| 2 | 財務管理 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 82 | |
| 3 | 電子商務 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 63 | |
| 4 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 24 | |
| 5 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 71 | |
| 6 | 市場營銷 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 118 | |
| 7 | 專業組02(歷史+化學) | 交通運輸 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區,后三年南通校區 | 20 |
| 8 | 護理學 | 四年 | 23000 | 南通校區 | 20 | |
| 9 | 健康服務與管理 | 四年 | 18000 | 南通校區 | 20 | |
| 10 | 康復治療學 | 四年 | 23000 | 南通校區 | 20 | |
| 11 | 專業組03(物理+不限) | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 104 |
| 12 | 機械電子工程 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 49 | |
| 13 | 機器人工程 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 58 | |
| 14 | 智能制造工程 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 85 | |
| 15 | 汽車服務工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區,后三年南通校區 | 82 | |
| 16 | 車輛工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區,后三年南通校區 | 162 | |
| 17 | 新能源汽車工程 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區,后三年南通校區 | 150 | |
| 18 | 工程管理 | 四年 | 20000 | 海安校區 | 133 | |
| 19 | 土木工程 | 四年 | 20000 | 海安校區 | 120 | |
| 20 | 工程造價 | 四年 | 20000 | 海安校區 | 58 | |
| 21 | 安全工程 | 四年 | 20000 | 海安校區 | 240 | |
| 22 | 軟件工程(嵌入式培養) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 147 | |
| 23 | 數字媒體技術(嵌入式培養) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 125 | |
| 24 | 計算機科學與技術(嵌入式培養) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 162 | |
| 25 | 網絡工程(嵌入式培養) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 87 | |
| 26 | 數據科學與大數據技術(嵌入式培養) | 四年 | 22000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 101 | |
| 27 | 人工智能 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 180 | |
| 28 | 物聯網工程 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 100 | |
| 29 | 新能源科學與工程 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 105 | |
| 30 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 107 | |
| 31 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 92 | |
| 32 | 自動化 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 125 | |
| 33 | 電子信息工程 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 58 | |
| 34 | 物流管理 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 10 | |
| 35 | 財務管理 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 6 | |
| 36 | 電子商務 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 7 | |
| 37 | 金融工程 | 四年 | 20000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 5 | |
| 38 | 酒店管理 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 10 | |
| 39 | 市場營銷 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 10 | |
| 40 | 標準化工程 | 四年 | 18000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 62 | |
| 41 | 專業組04(物理+化學) | 交通運輸 | 四年 | 20000 | 第一年海安校區,后三年南通校區 | 82 |
| 42 | 護理學 | 四年 | 23000 | 南通校區 | 82 | |
| 43 | 健康服務與管理 | 四年 | 18000 | 南通校區 | 95 | |
| 44 | 康復治療學 | 四年 | 23000 | 南通校區 | 100 | |
| 45 | 金屬材料工程 | 四年 | 20000 | 南通校區 | 77 | |
錄取批次:藝術提前本批第2小批 | ||||||
| 序號 | 專業組及選科 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 就讀校區 | 計劃數 |
| 46 | 專業組05(歷史+不限) | 環境設計 | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 168 |
| 47 | 視覺傳達設計 | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 138 | |
| 48 | 數字媒體藝術 | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 178 | |
| 49 | 專業組06(物理+不限) | 環境設計 | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 2 |
| 50 | 視覺傳達設計 | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 2 | |
| 51 | 數字媒體藝術 | 四年 | 23000 | 前兩年海安校區,后兩年南通校區 | 2 | |
注:具體招生計劃以江蘇招生考試計劃專刊公布為準。
說明:南通理工學院是民辦大學