2023-10-25 15:49:56來源:魔方格
摘要:本文為大家整理的是常州信息職業技術學院2018-2023年提前招生錄取分數線,供大家參考,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準
(資料圖)
常州信息職業技術學院2018-2023年提前招生錄取分數線,供大家參考,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2023年提前招生分專業預錄最低分
| 專業代號 (志愿填報代號) | 專業名稱 | 普通類最低分 | 美術類最低分 | 特長類最低分 |
| 1 | 會計信息管理 | 295 | 400 | |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 281 | ||
| 3 | 市場營銷 | 279 | 514.8 | |
| 4 | 電子商務 | 283 | ||
| 5 | 工商企業管理 | 278 | ||
| 6 | 現代物流管理 | 278 | 507.5 | |
| 7 | 金融科技應用 | 277 | ||
| 8 | 跨境電子商務 | 276 | ||
| 9 | 財稅大數據應用 | 280 | ||
| 10 | 軟件技術 | 303 | 492.91 | |
| 11 | 移動互聯應用技術 | 295 | 462.4 | |
| 12 | 大數據技術 | 299 | ||
| 13 | 人工智能技術應用 | 293 | 452.33 | |
| 14 | 云計算技術應用 | 285 | ||
| 15 | 區塊鏈技術應用 | 278 | ||
| 16 | 現代通信技術 | 284 | ||
| 17 | 信息安全技術應用 | 292 | 427 | |
| 18 | 計算機網絡技術 | 296 | 441 | |
| 19 | 物聯網應用技術 | 287 | 482.6 | |
| 20 | 密碼技術應用 | 275 | 557 | |
| 21 | 工業互聯網技術 | 276 | ||
| 22 | 計算機應用技術 | 303 | 476 | |
| 23 | 光伏工程技術 | 279 | 421 | |
| 24 | 電子信息工程技術 | 301 | 493.4 | |
| 25 | 汽車智能技術 | 281 | 531 | |
| 26 | 集成電路技術 | 279 | ||
| 27 | 應用電子技術 | 277 | ||
| 28 | 電氣自動化技術 | 299 | 512 | |
| 30 | 智能控制技術 | 282.22 | 471.8 | |
| 31 | 機械設計與制造 | 284 | ||
| 32 | 模具設計與制造 | 281 | ||
| 33 | 機電一體化技術 | 294 | 466 | |
| 34 | 工業機器人技術 | 280 | ||
| 35 | 工業互聯網應用 | 274.85 | ||
| 36 | 數字化設計與制造技術 | 275 | ||
| 37 | 動漫制作技術 | 293 | 411.2 | |
| 38 | 虛擬現實技術應用 | 275 | 410.8 | |
| 29 | 電氣自動化技術(中外合作辦學) | 275 | 466.2 | |
| 39 | 視覺傳達設計 | 198 | 397.91 | |
| 40 | 影視動畫 | 192.5 | ||
| 41 | 數字媒體藝術設計 | 199 | 433.41 | |
| 42 | 環境藝術設計 | 192.5 |
2022年提前招生預錄取分專業最低分
| 專業名稱 | 計劃 | 最低分 |
| 會計信息管理 | 40 | 302 |
| 國際經濟與貿易 | 30 | 295 |
| 市場營銷 | 30 | 292 |
| 電子商務 | 40 | 293 |
| 工商企業管理 | 50 | 288 |
| 現代物流管理 | 30 | 287 |
| 金融科技應用 | 30 | 284 |
| 旅游管理 | 20 | 283 |
| 跨境電子商務 | 40 | 280 |
| 財稅大數據應用 | 20 | 290 |
| 軟件技術 | 150 | 312 |
| 移動互聯應用技術 | 20 | 305.64 |
| 大數據技術 | 20 | 317.18 |
| 人工智能技術應用 | 40 | 303.27 |
| 云計算技術應用 | 40 | 299 |
| 區塊鏈技術應用 | 30 | 280 |
| 現代通信技術 | 45 | 294 |
| 信息安全技術應用 | 70 | 303 |
| 計算機網絡技術 | 40 | 310.09 |
| 物聯網應用技術 | 90 | 300 |
| 密碼技術應用 | 45 | 277 |
| 工業互聯網技術 | 45 | 276 |
| 計算機應用技術 | 20 | 310 |
| 光伏工程技術 | 30 | 276 |
| 電子信息工程技術 | 30 | 312 |
| 汽車智能技術 | 50 | 282 |
| 集成電路技術 | 20 | 284 |
| 應用電子技術 | 40 | 282 |
| 電氣自動化技術 | 40 | 306 |
| 電氣自動化技術(中外合作辦學) | 40 | 274 |
| 智能控制技術 | 30 | 292 |
| 機械設計與制造 | 40 | 289 |
| 模具設計與制造 | 40 | 283 |
| 機電一體化技術 | 25 | 304 |
| 工業機器人技術 | 30 | 292 |
| 工業互聯網應用 | 20 | 280 |
| 動漫制作技術 | 15 | 319.55 |
| 虛擬現實技術應用 | 10 | 312 |
| 視覺傳達設計 | 20 | 181 |
| 影視動畫 | 10 | 188 |
| 數字媒體藝術設計 | 10 | 176 |
| 環境藝術設計 | 15 | 194.5 |
2021年提前招生預錄取專業最低分
| 專業名稱 | 最低分 |
| 會計信息管理 | 286.00 |
| 國際經濟與貿易 | 282.67 |
| 市場營銷 | 281.00 |
| 電子商務 | 282.00 |
| 工商企業管理 | 275.00 |
| 物流管理 | 273.00 |
| 互聯網金融 | 271.00 |
| 旅游管理 | 269.00 |
| 跨境電子商務 | 266.00 |
| 軟件技術 | 296.22 |
| 移動互聯應用技術 | 290.00 |
| 大數據技術與應用 | 297.78 |
| 計算機網絡技術 | 300.00 |
| 人工智能技術服務 | 291.22 |
| 信息安全與管理 | 292.00 |
| 物聯網應用技術 | 288.00 |
| 通信技術 | 277.00 |
| 云計算技術與應用 | 286.00 |
| 計算機應用技術 | 289.78 |
| 光伏發電技術與應用 | 264.11 |
| 電子信息工程技術 | 295.00 |
| 汽車智能技術 | 266.00 |
| 集成電路技術應用 | 264.00 |
| 應用電子技術 | 263.67 |
| 電氣自動化技術 | 288.44 |
| 智能控制技術 | 276.00 |
| 機械設計與制造 | 271.00 |
| 模具設計與制造 | 263.11 |
| 機電一體化技術 | 287.00 |
| 工業機器人技術 | 273.00 |
| 動漫制作技術 | 297.00 |
| 虛擬現實應用技術 | 290.00 |
| 空中乘務 | 263.00 |
| 電氣自動化技術(中韓合作辦學) | 263.00 |
| 視覺傳播設計與制作 | 198.50 |
| 影視動畫 | 182.50 |
| 數字媒體藝術設計 | 187.00 |
| 環境藝術設計 | 178.00 |
常州信息職業技術學院2020年提前招生錄取最低分一覽
| 專業名稱 | 錄取最低分 |
| 光伏發電技術與應用 | 161 |
| 機械設計與制造 | 157 |
| 數控技術 | 150 |
| 模具設計與制造 | 150 |
| 機電一體化技術 | 186 |
| 電氣自動化技術 | 174 |
| 智能控制技術 | 168 |
| 工業機器人技術 | 150 |
| 電子信息工程技術 | 208 |
| 應用電子技術 | 150 |
| 汽車智能技術 | 155 |
| 移動互聯網技術 | 179 |
| 物聯網應用技術 | 190 |
| 集成電路技術應用 | 178 |
| 計算機應用技術 | 188 |
| 計算機網絡技術 | 219 |
| 軟件技術 | 197 |
| 動漫制作技術 | 223 |
| 信息安全與管理 | 186 |
| 云計算技術與應用 | 185.27 |
| 大數據技術與應用 | 208.4 |
| 虛擬現實應用技術 | 198 |
| 人工智能技術服務 | 197 |
| 通信技術 | 177 |
| 互聯網金融 | 150 |
| 會計信息管理 | 150 |
| 國際經濟與貿易 | 150 |
| 工商企業管理 | 150 |
| 市場營銷 | 150 |
| 電子商務 | 200 |
| 跨境電子商務 | 150 |
| 物流管理 | 150 |
| 旅游管理 | 150 |
| 空中乘務 | 150 |
| 應用韓語 | 150 |
| 電氣自動化技術(中外合作辦學) | 104 |
| 視覺傳播設計與制作 | 183(不含美術省統考成績) |
| 數字媒體藝術設計 | 170(不含美術省統考成績) |
| 環境藝術設計 | 179(不含美術省統考成績) |
| 影視動畫 | 182(不含美術省統考成績) |
常州信息職業技術學院2019年提前招生錄取最低分一覽
| 專業 | 最低分 |
| 光伏發電技術與應用 | 151 |
| 機械設計與制造 | 164 |
| 數控技術 | 153 |
| 模具設計與制造 | 153 |
| 機電一體化技術 | 161 |
| 電氣自動化技術 | 155.8 |
| 智能控制技術 | 155 |
| 工業機器人技術 | 159.66 |
| 自動化類(中外合作辦學) | 105 |
| 汽車電子技術 | 161 |
| 空中乘務 | 152 |
| 電子信息工程技術 | 182 |
| 應用電子技術 | 170.02 |
| 移動互聯應用技術 | 158 |
| 物聯網應用技術 | 175.66 |
| 計算機應用技術 | 163 |
| 計算機網絡技術 | 199 |
| 軟件技術 | 195.64 |
| 動漫制作技術 | 199 |
| 信息安全與管理 | 174 |
| 云計算技術與應用 | 155 |
| 大數據技術與應用 | 194 |
| 通信技術 | 158.4 |
| 互聯網金融 | 167 |
| 會計信息管理 | 154.24 |
| 國際經濟與貿易 | 169 |
| 工商企業管理 | 177 |
| 市場營銷 | 154 |
| 電子商務 | 213 |
| 物流管理 | 152 |
| 旅游管理 | 182 |
| 視覺傳播設計與制作 | 235.4(不含省統考分) |
| 數字媒體藝術設計 | 174(不含省統考分) |
| 環境藝術設計 | 138(不含省統考分) |
| 影視動畫 | 187(不含省統考分) |
| 應用英語 | 168.36 |
| 應用日語 | 178 |
| 應用韓語 | 183 |
2018提前招生錄取分數情況
| 專業名稱 | 筆試最低分 | 面試最低分 |
| 大數據技術與應用 | 170 | 79 |
| 電氣自動化技術 | 180 | 79.6 |
| 電子商務 | 170 | 80 |
| 電子信息工程技術 | 170 | 81.4 |
| 動漫制作技術 | 230 | 83.6 |
| 工商企業管理 | 210 | 84.6 |
| 工業機器人技術 | 200 | 83.82 |
| 光伏發電技術與應用 | 170 | 78.4 |
| 國際經濟與貿易 | 185 | 83.62 |
| 互聯網金融 | 200 | 82 |
| 環境藝術設計 | 200 | 78.4 |
| 會計信息管理 | 190 | 81.8 |
| 機電一體化技術 | 170 | 77.4 |
| 機械設計與制造 | 180 | 81 |
| 計算機網絡技術 | 170 | 76.8 |
| 計算機應用技術 | 170 | 79.4 |
| 旅游管理 | 205 | 92.4 |
| 模具設計與制造 | 205 | 80.28 |
| 汽車電子技術 | 190 | 81.6 |
| 軟件技術 | 170 | 75 |
| 市場營銷 | 225 | 82.8 |
| 視覺傳播設計與制作 | 210 | 81.6 |
| 數字媒體藝術設計 | 215 | 86.47 |
| 通信技術 | 200 | 77.2 |
| 物聯網應用技術 | 180 | 78.2 |
| 物流管理 | 170 | 78.6 |
| 信息安全與管理 | 195 | 77.2 |
| 休閑體育 | 170 | 80.6 |
| 移動互聯應用技術 | 210 | 82.8 |
| 影視動畫 | 170 | 82.8 |
| 應用德語 | 220 | 86.6 |
| 應用電子技術 | 170 | 79.47 |
| 應用韓語 | 190 | 88.41 |
| 應用日語 | 235 | 81 |
| 應用英語 | 215 | 81 |
| 云計算技術與應用 | 230 | 80.6 |
| 展示藝術設計 | 81.2 | |
| 智能控制技術 | 180 | 82.2 |
| 自動化類(中外合作辦學) | 200 | 82.2 |