2023-06-28 14:32:09來源:魔方格
(相關資料圖)
| 排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 入選年份 |
| 1 | 中央民族大學 | 民族學 | 國家級 | 2019 |
| 2 | 中央民族大學 | 社會學 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 國家級 | 2019 |
| 4 | 中央民族大學 | 歷史學 | 國家級 | 2019 |
| 5 | 中央民族大學 | 經濟學 | 國家級 | 2019 |
| 6 | 中央民族大學 | 法學 | 國家級 | 2019 |
| 7 | 中央民族大學 | 教育學 | 國家級 | 2019 |
| 8 | 中央民族大學 | 新聞學 | 國家級 | 2019 |
| 9 | 中央民族大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2019 |
| 10 | 中央民族大學 | 公共事業管理 | 國家級 | 2019 |
| 11 | 中央民族大學 | 舞蹈表演 | 國家級 | 2019 |
| 12 | 中央民族大學 | 美術學 | 國家級 | 2019 |
| 13 | 中央民族大學 | 生態學 | 國家級 | 2020 |
| 14 | 中央民族大學 | 光電信息科學與工程 | 國家級 | 2020 |
| 15 | 中央民族大學 | 音樂學 | 國家級 | 2020 |
| 16 | 中央民族大學 | 宗教學 | 國家級 | 2020 |
| 17 | 中央民族大學 | 國際經濟與貿易 | 國家級 | 2020 |
| 18 | 中央民族大學 | 漢語言文學 | 國家級 | 2020 |
| 19 | 中央民族大學 | 俄語 | 國家級 | 2020 |
| 20 | 中央民族大學 | 財務管理 | 國家級 | 2020 |
| 21 | 中央民族大學 | 舞蹈編導 | 國家級 | 2020 |
| 22 | 中央民族大學 | 服裝與服飾設計 | 國家級 | 2020 |
| 23 | 中央民族大學 | 文物與博物館學 | 市級 | 2019 |
| 24 | 中央民族大學 | 哲學 | 市級 | 2020 |
| 25 | 中央民族大學 | 金融學 | 市級 | 2020 |
| 26 | 中央民族大學 | 體育教育 | 市級 | 2020 |
| 27 | 中央民族大學 | 漢語國際教育 | 市級 | 2020 |
| 28 | 中央民族大學 | 廣告學 | 市級 | 2020 |
| 29 | 中央民族大學 | 環境科學 | 市級 | 2020 |
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。
中央民族大學第二輪雙一流建設學科:民族學
| 序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
| 1 | 中央民族大學 | 民族學 | A+ |
| 2 | 中央民族大學 | 社會學 | B+ |
| 3 | 中央民族大學 | 中國語言文學 | B+ |
| 4 | 中央民族大學 | 哲學 | B |
| 5 | 中央民族大學 | 音樂與舞蹈學 | B |
| 6 | 中央民族大學 | 美術學 | B |
| 7 | 中央民族大學 | 法學 | B- |
| 8 | 中央民族大學 | 中國史 | B- |
| 9 | 中央民族大學 | 公共管理 | B- |
| 10 | 中央民族大學 | 理論經濟學 | C+ |
| 11 | 中央民族大學 | 教育學 | C+ |
| 12 | 中央民族大學 | 生態學 | C+ |
| 13 | 中央民族大學 | 工商管理 | C+ |
| 14 | 中央民族大學 | 馬克思主義理論 | C |
| 15 | 中央民族大學 | 新聞傳播學 | C |
| 16 | 中央民族大學 | 考古學 | C |
| 17 | 中央民族大學 | 統計學 | C |
| 18 | 中央民族大學 | 應用經濟學 | C- |
| 19 | 中央民族大學 | 計算機科學與技術 | C- |